- #
- 16
- Name
- Ellie Christon
- Nationality
- England
- Position
- Defender
- Current Team
- Durham W
- Leagues
- BWC, FA Cup, League Cup, Women's Championship
- Seasons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2017_2018, 2018_2019, 2019_2020, 2020_2021, 2023_24, 2021_2022, 2022_2023
- Birthday
- September 21, 1993
- Age
- 31
BWC
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 0 |
FA Cup
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
League Cup
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26.32 | 31.58 | 42.11 | 0 |
Women's Championship
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 43.75 | 18.75 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 0 | |
Durham W | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50.75 | 26.87 | 22.39 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46.26 | 23.13 | 30.61 |
[Best_Wordpress_Gallery id="55" gal_title="Ellie Christon"]