
- #
- 17
- Name
- Hannah Greenwood
- Nationality
England
- Position
- Defender
- Current Team
- Durham W
- Leagues
- BWC, FA Cup, League Cup, Women's Championship
- Seasons
- 2018_2019, 2019_2020, 2020_2021, 2021_2022, 2022_2023
- Birthday
- February 2, 1999
- Age
- 26
BWC
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FA Cup
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
League Cup
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 |
Women's Championship
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 55.00 | 5.00 | 40.00 |
[Best_Wordpress_Gallery id="48" gal_title="Hannah Greenwood"]