
- #
- 5
- Name
- Sarah Wilson
- Nationality
England
- Position
- Defender
- Current Team
- Durham W
- Leagues
- BWC, Continental Tyres League Cup, FA Cup, Women's Championship
- Seasons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2017_2018, 2018_2019, 2019_2020, 2020_2021, 2023_24, 2021_2022, 2022_2023
- Birthday
- July 25, 1991
- Age
- 32
BWC
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 | |
Total | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29.17 | 16.67 | 54.17 | 0 |
Continental Tyres League Cup
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29.41 | 47.06 | 23.53 | 0 |
FA Cup
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Durham W | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Women's Championship
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durham W | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 41.18 | 17.65 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 57.89 | 31.58 | 10.53 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 47.37 | 21.05 | 31.58 | 0 | |
Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 50.82 | 29.51 | 19.67 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46.84 | 24.05 | 29.11 |